Em Cabeção, a equipa da casa voltou a perder, num jogo em que de uma forma geral os Torpedos foram superiores mas foram infelizes na finalização atirando cinco bolas aos postes e mérito para o GR utilizado na 2ª parte pela equipa visitante que realizou uma excelente exibição, o jogo fica ainda marcado por dois golos conseguidos pela equipa adversária de forma irregular, antecedidos de duas faltas claras não assinaladas, no entanto esta equipa de Cabeção tem muito trabalho pela frente se quiser sair da cauda da tabela.
Em Montemor jogou-se o jogo da jornada entre o União e o Núcleo que deu empate, mantendo-se a distância de 3 pontos entre as duas equipas, com o Núcleo a demonstrar que o resultado da semana passada em casa foi apenas um acidente de percurso, quem aproveitou para encurtar distancias foi a equipa das Alcáçovas que venceu em Estremoz e demonstrou que esta na luta pelo titulo, a CB Vendas Novas venceu no terreno do ultimo classificado e continua a subir de produção, quem voltou a desiludir foi a equipa dos Ferroviários que foi goleada em casa por Borba que se aproximou assim da frente da tabela e vai com certeza intrometer-se na luta pelo titulo.
CD Torpedos Cabeção 4 - 5 Barreirense
U. Montemor 3 - 3 Núcleo Futsal SIMM
Ferroviários 3 - 10 Barbus
Nora 3 - 6 CB Vendas Novas
Estremoz 4 - 8 Alcáçovas
CLASSIFICAÇÃO
| J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO MONTEMOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | : | 20 | 23 | 19 | |||||||
| 2 | NUCLEO MORENSE | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | : | 26 | 10 | 16 | |||||||
| 3 | ALCAÇOVAS | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | : | 35 | 8 | 15 | |||||||
| 4 | BARBUS FUTSAL | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | : | 28 | 11 | 13 | |||||||
| 5 | BAIRRENSE V. VIÇOSA | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | : | 45 | -4 | 13 | |||||||
| 6 | JUVENIL ESTREMOZ | 8 | 4 | 0 | 4 | 48 | : | 43 | 5 | 12 | |||||||
| 7 | C. BENFICA V. NOVAS | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | : | 41 | -5 | 10 | |||||||
| 8 | FERROVIARIO V. NOVAS | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | : | 36 | -6 | 10 | |||||||
| 9 | TORPEDOS CABEÇÃO | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | : | 35 | -10 | 5 | |||||||
| 10 | GDC NORA | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | : | 56 | -32 | 3 | |||||||


0 Boladas:
Enviar um comentário